Stosowany w przemyśle tekstylnym i innym lekkim przemyśle, papierniczym, naftowym, w oczyszczalniach ścieków, przemyśle chemicznym itp.
ZASTOSOWANIE: Stosowany w przemyśle tekstylnym i innym lekkim przemyśle, papierniczym, naftowym, oczyszczalniach ścieków, przemyśle chemicznym itp.
UWAGA: Towar należy przechowywać w miejscu suchym i przewiewnym, w miejscu zabezpieczonym przed opadami atmosferycznymi, jeżeli soda kaustyczna W przypadku dostania się substancji do oczu lub skóry, należy przemyć skażone miejsce dużą ilością 2% kwasu octowego i natychmiast udać się do szpitala. Producent powinien dostarczyć kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej.
| NAZWA PRODUKCJI | SODA KAUSTYCZNA PERŁY 99% | WIELKOŚĆ | 72.000 MT | |||
| PRODUKCJA SEPC | JEST-TO-JA | |||||
| NR PARTII PRODUKCYJNEJ | 25001 | DATA PRODUKCJI | 2025.01.14TM | |||
| DATA TESTU | 2025.01.14TM | PAKIET | W 25 KG PLASTIKOWYM TKANYM WOREK | |||
| Standard | GB / T209-2018 | |||||
| ADRES | NR 1868 ULICA XIMINXI, DZIELNICA MIDONG, MIASTO URUMQI, XINJIANG, CHINY | |||||
| ELEMENTY TESTOWE | WARTOŚĆ WSKAŹNIKA | WYNIKI TESTÓW | GRADE | |||
| KLASA KWALIFIKOWANA | ||||||
| WYGLĄD | BIAŁY, ZIARNISTY, SŁABY KOLOR | BIAŁY ZIARNISTY, SŁABY KOLOR | WYKWALIFIKOWANY | |||
| NaOH% ≥ | 98.0 | 99.4 | KLASA KWALIFIKOWANA | |||
| NaCl% ≤ | 0.05 | 0.02 | KLASA KWALIFIKOWANA | |||
| Fe2O% *≤ | 0.008 | 0.002 | KLASA KWALIFIKOWANA | |||
| Na2CO03% * ≤ | 0.8 | 0.5 | KLASA KWALIFIKOWANA | |||
| Rozkład wielkości cząstek%≤ | Średnica > 2 mm | 0.05 | WYKWALIFIKOWANY | |||
| 2mm>Średnica>0.9mm | 1.94 | WYKWALIFIKOWANY | ||||
| 0.9 mm>Średnica>0 mm | 98.01 | WYKWALIFIKOWANY | ||||
| Średnica: 0 mm | 0.00 | WYKWALIFIKOWANY | ||||
| WNIOSEK | Ułamek masowy wodorotlenku sodu w tym produkcie wynosi 99.4%, co spełnia wymagania specyfikacji modelu IS-I, kwalifikowanego indeksu klasy produktu w GB/T209-2018. Dlatego też tę partię produktów uznaje się za kwalifikowaną. | |||||
Copyright © Zhongtai Import & Export Co., Ltd Wszelkie prawa zastrzeżone